SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | 0000802/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 13,48 | ||
01/11/2024 | 0000006/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | -297,04 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 6.492,72 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 6.492,72 | ||
31/10/2024 | 04-0005/2024 | 451120200004 - REPASSE SAAE - FUNCIONÁRIO CEDIDO | 3.620,22 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 566,61 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 9.205,28 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 566,61 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 9.205,28 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 964,00 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |