SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 0000829/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.507,35 | ||
25/11/2024 | 0000831/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.437,02 | ||
18/11/2024 | 0000937/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 8.248,90 | ||
18/11/2024 | 0000938/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 993,43 | ||
18/11/2024 | 0000941/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 698,14 | ||
18/11/2024 | 0000944/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 1.086,34 | ||
11/11/2024 | 0000812/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 54,12 | ||
07/11/2024 | 0000809/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 9,02 | ||
06/11/2024 | 0000804/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 43,20 | ||
05/11/2024 | 0000803/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 52,14 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |