SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | 0000732/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 45,60 | ||
04/10/2024 | 0000733/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.712,48 | ||
04/10/2024 | 0000728/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 13,23 | ||
04/10/2024 | 0000734/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 552,64 | ||
04/10/2024 | 0000733/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 267,64 | ||
03/10/2024 | 0000726/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 408,13 | ||
03/10/2024 | 0000726/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 391,80 | ||
02/10/2024 | 0000721/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,55 | ||
02/10/2024 | 0000719/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 11,91 | ||
01/10/2024 | 0000817/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.928,00 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |