SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 0000158/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 6.208,31 | ||
28/02/2025 | 0000136/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 220,80 | ||
27/02/2025 | 0000153/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.004,94 | ||
27/02/2025 | 0000156/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 90,61 | ||
27/02/2025 | 0000130/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 441,60 | ||
27/02/2025 | 0000154/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 450,27 | ||
27/02/2025 | 0000155/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 8.658,54 | ||
27/02/2025 | 0000131/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 7,54 | ||
27/02/2025 | 0000132/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,13 | ||
27/02/2025 | 0000133/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 179,15 | ||
Valor total Receita: 69.145,78 | |||||
Valor total Despesa: 74.791,85 |