SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | 0000846/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 248,32 | ||
25/11/2024 | 0000831/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.691,63 | ||
25/11/2024 | 0000820/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.444,40 | ||
25/11/2024 | 0000828/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 234,81 | ||
25/11/2024 | 0000831/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
25/11/2024 | 0000829/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 770,85 | ||
25/11/2024 | 0000842/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 366,99 | ||
25/11/2024 | 0000842/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 119,06 | ||
25/11/2024 | 0000831/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
25/11/2024 | 0000820/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.780,46 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |