SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 0000907/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.507,35 | ||
18/12/2024 | 0000909/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.226,28 | ||
18/12/2024 | 0000907/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 762,10 | ||
17/12/2024 | 0000894/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 87,30 | ||
13/12/2024 | 0000889/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 43,20 | ||
10/12/2024 | 0000883/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 48,25 | ||
10/12/2024 | 0000884/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 195,06 | ||
09/12/2024 | 0000880/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 43,20 | ||
04/12/2024 | 0000876/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 7,43 | ||
03/12/2024 | 0000874/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,30 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |