SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/04/2025 | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 269,86 | |
11/04/2025 | ALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA | 269,86 | |
01/04/2025 | ALOIR PIOL. | 539,72 | |
01/04/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 709,62 | |
24/03/2025 | ALOIR PIOL. | 269,86 | |
24/03/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
20/03/2025 | ALOIR PIOL. | 539,72 | |
20/03/2025 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 539,72 | |
20/03/2025 | BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA | 269,86 | |
26/02/2025 | ALOIR PIOL. | 539,72 | |
Valor total: 4.916,39 |