SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/06/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
29/06/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
20/06/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
20/06/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
20/05/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
19/05/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
18/05/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 509,62 | |
18/05/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 509,62 | |
18/05/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 509,62 | |
06/04/2022 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,86 | |
Valor total: 4.331,59 |