SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/12/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
26/11/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 158,87 | |
08/11/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 439,76 | |
31/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
31/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 158,87 | |
16/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
11/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
25/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
17/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
10/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
Valor total: 14.930,10 |