SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/11/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 439,76 | |
31/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
31/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 158,87 | |
16/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
11/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
25/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
17/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
10/09/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
05/09/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 979,48 | |
03/09/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 14.501,37 |