EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 27/07/2024 11:01:17   |   Último lançamento: 23/07/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/05/2024 0000315/2024 218830104002 - IRRF SERVIDORES 134,61
02/05/2024 0000316/2024 113110102001 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO
02/05/2024 0000314/2024 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 53,19
02/05/2024 0000320/2024 113110102001 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO
02/05/2024 0000318/2024 113110102001 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO
30/04/2024 0000004/2024 113230800000 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 2.116,78
30/04/2024 0000004/2024 113230800000 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 2.116,78
30/04/2024 0000389/2024 113230800000 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR 2.116,78
30/04/2024 0000355/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.040,31
30/04/2024 0000356/2024 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 52,30
Valor total Receita: 233.585,99
Valor total Despesa: 262.673,86
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h