EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 11/03/2025 11:00:57   |   Último lançamento: 28/02/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
06/02/2025 0000087/2025 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 304,24
06/02/2025 0000087/2025 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS 126,77
05/02/2025 0000079/2025 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 13,98
05/02/2025 0000076/2025 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 43,20
05/02/2025 0000081/2025 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 11,12
05/02/2025 02-0002/2025 351320201000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3.140,24
03/02/2025 0000068/2025 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS 142,14
03/02/2025 0000071/2025 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS 232,17
03/02/2025 0000073/2025 218830104001 - IRRF DE PF/PJ 51,92
03/02/2025 0000071/2025 218830104002 - IRRF SERVIDORES 58,26
Valor total Receita: 69.145,78
Valor total Despesa: 74.791,85
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h