RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 341.666,67 | 340.143,48 | 341.666,67 | 213.858,46 | |
Fev | 341.666,67 | 201.056,49 | 341.666,67 | 88.580,23 | |
Mar | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Abr | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Mai | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jun | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jul | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Ago | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Set | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Out | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Nov | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Dez | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Total | 4.100.000,00 | 541.199,97 | 4.100.000,00 | 302.438,69 | |
Restos a Pagar | 41.350,48 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.