RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 212.033,33 | 184.344,55 | 212.033,33 | 191.368,75 | |
Fev | 212.033,33 | 190.344,38 | 212.033,33 | 202.266,16 | |
Mar | 212.033,33 | 216.141,23 | 212.033,33 | 196.270,32 | |
Abr | 212.033,33 | 200.438,35 | 212.033,33 | 226.197,54 | |
Mai | 212.033,33 | 261.599,13 | 212.033,33 | 219.736,90 | |
Jun | 212.033,33 | 234.467,66 | 212.033,33 | 225.793,24 | |
Jul | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 8.784,49 | |
Ago | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 0,00 | |
Set | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 0,00 | |
Out | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 0,00 | |
Nov | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 0,00 | |
Dez | 212.033,33 | 0,00 | 212.033,33 | 0,00 | |
Total | 2.544.400,00 | 1.287.335,30 | 2.544.400,00 | 1.270.417,40 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.