RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 341.666,67 | 340.143,48 | 341.666,67 | 213.858,46 | |
Fev | 341.666,67 | 323.838,21 | 341.666,67 | 339.951,94 | |
Mar | 341.666,67 | 357.673,26 | 341.666,67 | 348.473,30 | |
Abr | 341.666,67 | 3,00 | 341.666,67 | 200.714,74 | |
Mai | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jun | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jul | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Ago | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Set | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Out | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Nov | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Dez | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Total | 4.100.000,00 | 1.021.657,94 | 4.100.000,00 | 1.102.998,44 | |
Restos a Pagar | 41.350,48 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.