RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 389.166,67 | 174.982,86 | 389.166,67 | 142.589,03 | |
Fev | 389.166,67 | 145.004,37 | 389.166,67 | 64.461,46 | |
Mar | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Abr | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Mai | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Jun | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Jul | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Ago | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Set | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Out | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Nov | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Dez | 389.166,67 | 0,00 | 389.166,67 | 0,00 | |
Total | 4.670.000,00 | 319.987,23 | 4.670.000,00 | 207.050,49 | |
Restos a Pagar | 22.877,27 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.