RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 341.666,67 | 227.215,74 | 341.666,67 | 149.532,09 | |
Fev | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Mar | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Abr | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Mai | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jun | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Jul | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Ago | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Set | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Out | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Nov | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Dez | 341.666,67 | 0,00 | 341.666,67 | 0,00 | |
Total | 4.100.000,00 | 227.215,74 | 4.100.000,00 | 149.532,09 | |
Restos a Pagar | 36.561,52 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.