RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 296.250,00 | 333.048,32 | 296.250,00 | 197.414,13 | |
Fev | 296.250,00 | 307.019,22 | 296.250,00 | 260.626,33 | |
Mar | 296.250,00 | 332.244,64 | 296.250,00 | 260.611,54 | |
Abr | 296.250,00 | 331.661,11 | 296.250,00 | 287.468,60 | |
Mai | 296.250,00 | 321.027,37 | 296.250,00 | 279.019,49 | |
Jun | 296.250,00 | 320.348,94 | 296.250,00 | 314.557,94 | |
Jul | 296.250,00 | 315.036,73 | 296.250,00 | 283.924,08 | |
Ago | 296.250,00 | 310.457,86 | 296.250,00 | 263.629,43 | |
Set | 296.250,00 | 313.935,87 | 296.250,00 | 262.475,17 | |
Out | 296.250,00 | 343.028,04 | 296.250,00 | 346.541,76 | |
Nov | 296.250,00 | 142.671,16 | 296.250,00 | 36.716,67 | |
Dez | 296.250,00 | 0,00 | 296.250,00 | 0,00 | |
Total | 3.555.000,00 | 3.370.479,25 | 3.555.000,00 | 2.792.985,14 | |
Restos a Pagar | 72.302,48 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.