SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
234 | 27/07/2020 | 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EM_USO | 1.800,25 | |
235 | 27/07/2020 | 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EM_USO | 1.582,36 | |
236 | 27/07/2020 | 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EM_USO | 1.582,36 | |
231 | 04/05/2020 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | EM_USO | 1.304,59 | |
232 | 04/05/2020 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | EM_USO | 1.304,59 | |
233 | 04/05/2020 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | EM_USO | 167,84 | |
230 | 27/04/2020 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | EM_USO | 461,60 | |
229 | 06/03/2020 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | EM_USO | 373,45 | |
227 | 14/02/2020 | 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | EM_USO | 1.755,45 | |
226 | 03/02/2020 | 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | EM_USO | 4.100,00 | |
Valor total: 209.575,57 |