SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
265 | 07/04/2022 | ||||
263 | 11/03/2022 | ||||
264 | 11/03/2022 | ||||
261 | 18/01/2022 | ||||
262 | 18/01/2022 | ||||
256 | 30/11/2021 | 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | EM_USO | 701,28 | |
257 | 30/11/2021 | 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | EM_USO | 701,28 | |
258 | 30/11/2021 | 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | EM_USO | 701,28 | |
259 | 30/11/2021 | 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | EM_USO | 701,28 | |
260 | 30/11/2021 | 1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | EM_USO | 701,28 | |
Valor total: 182.583,80 |