SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
238 | 28/12/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | EM_USO | 17.432,15 | |
208 | 01/02/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | EM_USO | 53.633,61 | |
184 | 01/12/2016 | OBRAS EM ANDAMENTO | EM_USO | 7.856,00 | |
185 | 01/12/2016 | OBRAS EM ANDAMENTO | EM_USO | 457.129,69 | |
166 | 01/08/2016 | REDES E RAMAIS DE ÁGUA | EM_USO | 44.881,54 | |
167 | 01/08/2016 | REDES E RAMAIS COLETORAS DE ESGOTO | EM_USO | 287.769,72 | |
168 | 01/08/2016 | OBRAS EM ANDAMENTO | BAIXADO | 429.652,00 | |
150 | 16/10/2014 | TERRENOS/GLEBAS | EM_USO | 304.097,75 | |
151 | 16/10/2014 | EDIFICIOS | EM_USO | 160.943,27 | |
152 | 16/10/2014 | TERRENOS/GLEBAS | EM_USO | 16.377,00 | |
Valor total: 2.992.937,28 |