SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
237 | 08/10/2020 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 12.780,00 | |
228 | 18/02/2020 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 40.219,09 | |
222 | 01/10/2019 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 52.060,00 | |
202 | 09/08/2018 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 25.850,00 | |
122 | 01/11/2011 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 108,63 | |
120 | 22/03/2010 | 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | EM_USO | 3,50 | |
79 | 22/03/2010 | 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | EM_USO | 4,80 | |
78 | 21/05/2007 | 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | EM_USO | 412,87 | |
50006 | 31/12/2004 | 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | BAIXADO | 0,01 | |
50019 | 31/12/2004 | 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL | BAIXADO | 0,01 | |
Valor total: 136.154,78 |