PATRIMÔNIO - Frota

a
Atualizado em 11/08/2023 01:00:18
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
237 08/10/2020 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_USO 7.380,00
228 18/02/2020 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_USO 18.147,79
222 01/10/2019 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_USO 21.235,00
202 09/08/2018 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_MANUTENCAO 4.700,00
122 01/11/2011 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_USO 108,63
120 22/03/2010 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL EM_USO 3,50
79 22/03/2010 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL EM_USO 4,80
78 21/05/2007 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA EM_USO 412,87
50006 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
50019 31/12/2004 1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL BAIXADO 0,01
Valor total: 56.708,48
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h