SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 0000066/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
31/01/2025 | 0000067/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
31/01/2025 | 0000070/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.043,87 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.463,74 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 9.541,68 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.463,74 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 9.541,68 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 1.402,02 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 370,25 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 1.402,02 | ||
Valor total Receita: 69.145,78 | |||||
Valor total Despesa: 74.791,85 |