SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2024 | 0000011/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 370,25 | ||
29/11/2024 | 0000997/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 370,25 | ||
29/11/2024 | 0000857/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 260,94 | ||
29/11/2024 | 0000859/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 8,11 | ||
29/11/2024 | 0000999/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.648,99 | ||
28/11/2024 | 04-0006/2024 | 451120200004 - REPASSE SAAE - FUNCIONÁRIO CEDIDO | 3.620,22 | ||
28/11/2024 | 0000996/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 4.387,64 | ||
28/11/2024 | 0000993/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 4.538,93 | ||
28/11/2024 | 0000856/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 134,40 | ||
28/11/2024 | 0000995/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |