SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 0000044/2025 | 113110102999 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
20/01/2025 | 0000020/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.310,24 | ||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.898,07 | ||
20/01/2025 | 0000044/2025 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 248,32 | ||
20/01/2025 | 0000020/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.330,63 | ||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.605,18 | ||
20/01/2025 | 0000028/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 111,99 | ||
20/01/2025 | 0000029/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 729,89 | ||
Valor total Receita: 24.272,07 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |