SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 0000902/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.070,98 | ||
30/10/2024 | 0000903/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
23/10/2024 | 0000778/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 698,14 | ||
23/10/2024 | 0000778/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 492,68 | ||
22/10/2024 | 0000752/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 164,21 | ||
22/10/2024 | 0000753/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 29,14 | ||
22/10/2024 | 0000765/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 263,47 | ||
22/10/2024 | 0000763/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 281,20 | ||
22/10/2024 | 0000765/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 3.678,37 | ||
22/10/2024 | 0000754/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.570,53 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |