Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 184.344,55 | 0,00 | 184.344,55 |
Fev | 190.344,38 | 0,00 | 190.344,38 |
Mar | 216.141,23 | 0,00 | 216.141,23 |
Abr | 200.438,35 | 0,00 | 200.438,35 |
Mai | 261.599,13 | 0,00 | 261.599,13 |
Jun | 234.467,66 | 0,00 | 234.467,66 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.287.335,30 | 0,00 | 1.287.335,30 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.