Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 333.048,32 | 0,00 | 333.048,32 |
Fev | 307.019,22 | 0,00 | 307.019,22 |
Mar | 332.244,64 | 0,00 | 332.244,64 |
Abr | 331.661,11 | 0,00 | 331.661,11 |
Mai | 321.027,37 | 0,00 | 321.027,37 |
Jun | 320.348,94 | 0,00 | 320.348,94 |
Jul | 315.036,73 | 0,00 | 315.036,73 |
Ago | 310.457,86 | 0,00 | 310.457,86 |
Set | 313.935,87 | 0,00 | 313.935,87 |
Out | 343.028,04 | 0,00 | 343.028,04 |
Nov | 300.051,35 | 0,00 | 300.051,35 |
Dez | 207.278,96 | 0,00 | 207.278,96 |
Total | 3.735.138,41 | 0,00 | 3.735.138,41 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.