Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 340.143,48 | 0,00 | 340.143,48 |
Fev | 323.838,21 | 0,00 | 323.838,21 |
Mar | 357.673,26 | 0,00 | 357.673,26 |
Abr | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.021.657,95 | 0,00 | 1.021.657,95 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.