SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 0000942/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 412,20 | ||
20/12/2024 | 0000942/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 395,71 | ||
20/12/2024 | 0000942/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 370,25 | ||
19/12/2024 | 0000940/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 58,20 | ||
19/12/2024 | 0000938/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 164,21 | ||
19/12/2024 | 0000939/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 30,33 | ||
19/12/2024 | 0000008/2024 | 113110102001 - 13º SALARIO - ADIANTAMENTO | 37.418,00 | ||
19/12/2024 | 0000940/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 139,68 | ||
18/12/2024 | 0000922/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 320,15 | ||
18/12/2024 | 0000923/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 762,10 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |