Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 132.726,77 | 12.202,50 | 144.929,27 |
Fev | 124.104,26 | 0,00 | 124.104,26 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 256.831,03 | 12.202,50 | 269.033,53 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.