Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 204.194,74 | 18.120,00 | 222.314,74 |
Fev | 311.316,70 | 6.250,00 | 317.566,70 |
Mar | 273.972,53 | 0,00 | 273.972,53 |
Abr | 273.190,76 | 0,00 | 273.190,76 |
Mai | 15.852,09 | 0,00 | 15.852,09 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.078.526,82 | 24.370,00 | 1.102.896,82 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.