Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 204.194,74 | 18.120,00 | 222.314,74 |
Fev | 311.316,71 | 6.250,00 | 317.566,71 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 515.511,45 | 24.370,00 | 539.881,45 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.