SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 370,25 | ||
31/01/2025 | 0000068/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 5.258,64 | ||
31/01/2025 | 0000069/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1.494,16 | ||
31/01/2025 | 0000059/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 8,24 | ||
31/01/2025 | 0000054/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 57,46 | ||
30/01/2025 | 0000051/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 13,83 | ||
30/01/2025 | 0000052/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 226,25 | ||
20/01/2025 | 0000044/2025 | 113110102999 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
Valor total Receita: 69.145,78 | |||||
Valor total Despesa: 74.791,85 |