SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | 0000994/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 52,90 | ||
28/11/2024 | 0000858/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,53 | ||
26/11/2024 | 0000979/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 1.206,35 | ||
25/11/2024 | 0000829/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 762,10 | ||
25/11/2024 | 0000831/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 1.380,16 | ||
25/11/2024 | 0000820/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 2.277,61 | ||
25/11/2024 | 0000849/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 164,21 | ||
25/11/2024 | 0000850/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 29,14 | ||
25/11/2024 | 0000851/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 43,35 | ||
25/11/2024 | 0000844/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 352,23 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |