SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 0000014/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 410,22 | ||
02/01/2025 | 0000001/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 13,93 | ||
02/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 2,96 | ||
02/01/2025 | 0000003/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 5,05 | ||
02/01/2025 | 0000006/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1,99 | ||
02/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 48,48 | ||
Valor total Receita: 24.272,07 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |