SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 0000122/2025 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.374,10 | ||
21/02/2025 | 0000121/2025 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 417,82 | ||
21/02/2025 | 0000118/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 177,91 | ||
21/02/2025 | 0000101/2025 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 143,00 | ||
21/02/2025 | 0000117/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 272,29 | ||
21/02/2025 | 0000104/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 260,31 | ||
21/02/2025 | 0000105/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 873,96 | ||
21/02/2025 | 0000105/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 954,41 | ||
21/02/2025 | 0000104/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 17,52 | ||
21/02/2025 | 0000095/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 3.346,72 | ||
Valor total Receita: 69.145,78 | |||||
Valor total Despesa: 74.791,85 |