SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 0000906/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 234,81 | ||
18/12/2024 | 0000907/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 770,85 | ||
18/12/2024 | 0000925/2024 | 218830102002 - INSS 13º SALARIO | 194,54 | ||
18/12/2024 | 0000923/2024 | 218830102002 - INSS 13º SALARIO | 938,67 | ||
18/12/2024 | 0000920/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 396,36 | ||
18/12/2024 | 0000920/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 152,64 | ||
18/12/2024 | 0000909/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 1.935,96 | ||
18/12/2024 | 0000898/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 2.210,06 | ||
18/12/2024 | 0000909/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 32,59 | ||
18/12/2024 | 0000898/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.780,46 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |