SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 0000041/2025 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 249,22 | ||
20/01/2025 | 0000020/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 2.134,40 | ||
20/01/2025 | 0000029/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 711,03 | ||
20/01/2025 | 0000031/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 1.913,69 | ||
20/01/2025 | 0000041/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 10,59 | ||
15/01/2025 | 0000019/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 217,44 | ||
10/01/2025 | 0000017/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 55,40 | ||
08/01/2025 | 0000013/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 879,08 | ||
08/01/2025 | 0000014/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 265,70 | ||
08/01/2025 | 0000013/2025 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 78,71 | ||
Valor total Receita: 24.272,07 | |||||
Valor total Despesa: 0,00 |