SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 0000129/2025 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 220,80 | ||
21/02/2025 | 0000122/2025 | 113110102999 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
21/02/2025 | 0000121/2025 | 113110102999 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
21/02/2025 | 0000107/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.004,94 | ||
21/02/2025 | 0000107/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 56,07 | ||
21/02/2025 | 0000122/2025 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34,54 | ||
21/02/2025 | 0000095/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.310,24 | ||
21/02/2025 | 0000107/2025 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.898,07 | ||
21/02/2025 | 0000095/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 5.302,31 | ||
21/02/2025 | 0000107/2025 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.908,26 | ||
Valor total Receita: 69.145,78 | |||||
Valor total Despesa: 74.791,85 |