SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 0000924/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 123,89 | ||
18/12/2024 | 0000909/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.499,34 | ||
18/12/2024 | 0000922/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.226,48 | ||
18/12/2024 | 0000937/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 8,13 | ||
18/12/2024 | 0000898/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 4.847,26 | ||
18/12/2024 | 0000936/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 0,86 | ||
18/12/2024 | 0000925/2024 | 113810600999 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 984,48 | ||
18/12/2024 | 0000923/2024 | 113810600999 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 4.450,15 | ||
18/12/2024 | 0000924/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 485,57 | ||
18/12/2024 | 0000909/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 986,96 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |