SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/11/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 439,76 | |
08/11/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 439,76 | |
31/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
31/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
31/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 158,87 | |
31/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 158,87 | |
16/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
16/10/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
11/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
11/10/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 29.002,74 |