SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/04/2024 | ARNOBIO DO NASCIMENTO JUNIOR | 269,86 | |
10/04/2024 | Nivaldo Ribeiro do Rosário | 269,86 | |
04/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
27/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
27/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
20/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
20/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
14/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
13/03/2024 | ALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA | 269,86 | |
06/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 14.930,10 |