SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
26/01/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
26/01/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
19/01/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
19/01/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
09/01/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 439,76 | |
09/01/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 439,76 | |
Valor total: 29.002,74 |