RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 01/05/2024 11:01:11
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 979,480,002.428,742.428,740,000,000,000,000,000,000,000,00 5.836,96
2023 339,72169,86849,38339,721.019,202.608,261.778,031.619,161.789,062.058,923.467,13809,58 16.848,02
2022 169,86594,55679,44339,721.868,58679,44849,305.096,282.208,18679,44679,44339,72 14.183,95
2021 764,37509,581.273,950,00509,580,001.528,830,00509,58509,58509,581.273,95 7.389,00
2020 0,0084,93169,86254,79169,86424,65169,86509,58509,58169,860,00254,79 2.717,76
2007 260,90195,19919,8977,3038,65350,26130,440,0038,650,00326,11130,44 2.467,83

OBS: Consolidação Geral

 

SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h