SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 979,48 | 0,00 | 2.428,74 | 2.428,74 | 1.349,30 | 2.498,68 | 269,86 | 809,58 | 2.058,92 | 1.238,31 | 439,76 | 0,00 | 14.501,37 |
2023 | 339,72 | 169,86 | 849,38 | 339,72 | 1.019,20 | 2.608,26 | 1.778,03 | 1.619,16 | 1.789,06 | 2.058,92 | 3.467,13 | 809,58 | 16.848,02 |
2022 | 169,86 | 594,55 | 679,44 | 339,72 | 1.868,58 | 679,44 | 849,30 | 5.096,28 | 2.208,18 | 679,44 | 679,44 | 339,72 | 14.183,95 |
2021 | 764,37 | 509,58 | 1.273,95 | 0,00 | 509,58 | 0,00 | 1.528,83 | 0,00 | 509,58 | 509,58 | 509,58 | 1.273,95 | 7.389,00 |
2020 | 0,00 | 84,93 | 169,86 | 254,79 | 169,86 | 424,65 | 169,86 | 509,58 | 509,58 | 169,86 | 0,00 | 254,79 | 2.717,76 |
2007 | 260,90 | 195,19 | 919,89 | 77,30 | 38,65 | 350,26 | 130,44 | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 326,11 | 130,44 | 2.467,83 |
OBS: Consolidação Geral