SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/05/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
24/05/2024 | BRENER DOS SANTOS FERREIRA | 269,86 | |
24/05/2024 | JANAINA SARCINELLI VERVLOET DA CRUZ | 269,86 | |
09/05/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
26/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
16/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
12/04/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
12/04/2024 | EDUARDA SANTOS SFALSIN | 269,86 | |
10/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
10/04/2024 | ARNOBIO DO NASCIMENTO JUNIOR | 269,86 | |
Valor total: 14.660,24 |