SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
04/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
04/04/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
27/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
27/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
27/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
27/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
20/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
20/03/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 269,86 | |
20/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
20/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 29.002,74 |