SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/08/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 539,72 | |
08/08/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
04/07/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
26/06/2024 | AMANDA TRESCENO FREITAS | 709,62 | |
26/06/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 709,62 | |
20/06/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
19/06/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
17/06/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
06/06/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
28/05/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 14.501,37 |