SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
14/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
13/03/2024 | ALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA | 269,86 | |
13/03/2024 | ALEXSANDRO DA CRUZ LACERDA | 269,86 | |
06/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
06/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
05/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
05/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
04/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
04/03/2024 | IGINO CEZAR REZENDE NETTO | 269,86 | |
Valor total: 29.002,74 |