SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000073/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.983,63 | ||
30/01/2024 | 0000066/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1.873,37 | ||
30/01/2024 | 0000067/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 3.412,09 | ||
30/01/2024 | 0000065/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 830,18 | ||
30/01/2024 | 0000068/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 67,93 | ||
29/01/2024 | 0000040/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,09 | ||
29/01/2024 | 0000041/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 54,23 | ||
29/01/2024 | 0000042/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 127,15 | ||
29/01/2024 | 0000043/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1,08 | ||
29/01/2024 | 0000044/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1,06 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |