SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 0000060/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 164,21 | ||
31/01/2024 | 0000061/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 29,14 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.290,69 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 6.561,23 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.290,69 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 6.561,23 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 821,25 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 740,50 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 821,25 | ||
31/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 740,50 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |