SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | 0000027/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 659,77 | ||
19/01/2024 | 0000030/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 1.290,69 | ||
19/01/2024 | 0000012/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 260,11 | ||
19/01/2024 | 0000013/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 95,98 | ||
19/01/2024 | 0000020/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 949,38 | ||
19/01/2024 | 0000021/2024 | 218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 740,50 | ||
16/01/2024 | 0000007/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 223,46 | ||
16/01/2024 | 0000009/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 297,93 | ||
16/01/2024 | 0000009/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 215,68 | ||
11/01/2024 | 0000005/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 4,64 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |