SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | 0000024/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 830,18 | ||
22/01/2024 | 0000035/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 237,57 | ||
22/01/2024 | 0000033/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 728,81 | ||
22/01/2024 | 0000024/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 67,93 | ||
22/01/2024 | 0000001/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | -128,13 | ||
22/01/2024 | 0000024/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.594,04 | ||
22/01/2024 | 0000033/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.507,35 | ||
19/01/2024 | 0000035/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 333,60 | ||
19/01/2024 | 0000036/2024 | 218850108001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 2.668,97 | ||
19/01/2024 | 0000024/2024 | 218820101004 - RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS | 5.901,46 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |