SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 966,38 | ||
29/02/2024 | 0000129/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 190,22 | ||
29/02/2024 | 0000130/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 13,90 | ||
29/02/2024 | 0000002/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 966,38 | ||
29/02/2024 | 0000157/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.463,21 | ||
27/02/2024 | 0000154/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 6.318,06 | ||
27/02/2024 | 0000152/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 966,99 | ||
27/02/2024 | 0000153/2024 | 218810113009 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 51,34 | ||
23/02/2024 | 0000110/2024 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.507,35 | ||
23/02/2024 | 0000110/2024 | 218830104002 - IRRF SERVIDORES | 833,12 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |