SAAE Ibiraçu/ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | 0000111/2024 | 218830102001 - INSS DE SERVIDOR | 966,38 | ||
15/02/2024 | 0000078/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 50,56 | ||
09/02/2024 | 0000076/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 0,72 | ||
09/02/2024 | 0000075/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 1,08 | ||
06/02/2024 | 0000072/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 43,20 | ||
06/02/2024 | 0000070/2024 | 218820101003 - RPPS 13º SALARIO | 23,00 | ||
02/02/2024 | 0000069/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 6,47 | ||
01/02/2024 | 01-0001/2024 | 351320201000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 8.232,29 | ||
01/02/2024 | 0000067/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 49,58 | ||
01/02/2024 | 0000066/2024 | 218830104001 - IRRF DE PF/PJ | 12,05 | ||
Valor total Receita: 491.819,00 | |||||
Valor total Despesa: 452.052,98 |