PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000902/2023 31/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 439,76
0000894/2023 25/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 269,86
0000895/2023 25/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 269,86
0000869/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 16.727,08
0000870/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.619,35
0000871/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.841,94
0000872/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.078,47
0000873/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.746,23
0000874/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000875/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 891,58
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h