PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000971/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.619,35
0000972/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.830,03
0000973/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.078,47
0000974/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.455,19
0000975/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
0000976/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 891,58
0000977/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.500,00
0000978/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 15.202,76
0000979/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
0000980/2023 24/11/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.255,23
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h