PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000876/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.500,00
0000877/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 15.132,13
0000878/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 727,60
0000879/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 464,54
0000880/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 496,28
0000881/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.566,38
0000882/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 694,21
0000883/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 436,56
0000884/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 546,95
0000885/2023 24/10/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 10.500,00
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h