PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000787/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.500,00
0000788/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 15.101,35
0000789/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.018,64
0000790/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.256,35
0000791/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 413,12
0000792/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 4.749,48
0000793/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.178,06
0000794/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 436,56
0000795/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 11.554,19
0000796/2023 22/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 555,37
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h