PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/09/2024 11:02:18   |   Último pagamento: 30/08/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000742/2023 04/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 539,72
0000743/2023 04/09/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 269,86
0000730/2023 31/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.483,31
0000693/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 16.090,23
0000694/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 178,65
0000695/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.425,33
0000696/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.838,96
0000697/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.078,47
0000698/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.600,72
0000699/2023 24/08/2023 Original DIVERSOS SERVIDORES 59,82
Valor total: 5.164.137,04
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h