PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 11:01:14   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000959/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.567,48
0000960/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 19.093,45
0000961/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.795,88
0000962/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.979,03
0000963/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 683,06
0000964/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.890,63
0000965/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 761,21
0000966/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.610,47
0000967/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 977,61
0000968/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 10.972,36
Valor total: 18.125.742,47
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h