PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 11:01:14   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000969/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.063,54
0000970/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 948,05
0000971/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.467,38
0000972/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 783,74
0000973/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.020,05
0000974/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 738,78
0000975/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.188,46
0000976/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.050,00
0000977/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 984,48
0000978/2024 26/11/2024 Original IGINO CEZAR REZENDE NETTO 158,87
Valor total: 18.125.742,47
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h