PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 11:01:14   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000949/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.692,03
0000950/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 6.127,74
0000951/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 17.792,19
0000952/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.576,29
0000953/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.577,90
0000954/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.759,00
0000955/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.837,40
0000956/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.518,13
0000957/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.760,00
0000958/2024 26/11/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.565,19
Valor total: 18.125.742,47
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h