PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 11:01:14   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001040/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.063,54
0001041/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 38.972,36
0001042/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.171,92
0001043/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.404,43
0001044/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.783,74
0001045/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 7.975,23
0001046/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.749,38
0001047/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 12.028,01
0001048/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.217,95
0001020/2024 16/12/2024 Original IGINO CEZAR REZENDE NETTO 269,86
Valor total: 18.125.742,47
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h