PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/07/2024 11:01:17   |   Último pagamento: 23/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000395/2021 18/06/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.910,56
0000395/2021 18/06/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.910,56
0000311/2021 19/05/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.906,82
0000311/2021 19/05/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.906,82
0000311/2021 19/05/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.906,82
0000243/2021 16/04/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.289,00
0000243/2021 16/04/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.289,00
0000243/2021 16/04/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.289,00
0000163/2021 23/03/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.736,50
0000163/2021 23/03/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.736,50
Valor total: 148.288,71
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h