PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/07/2024 11:01:17   |   Último pagamento: 23/07/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000033/2023 20/01/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.601,00
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
Valor total: 148.288,71
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h