PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 11:01:24   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000268/2023 31/03/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.116,78
0000223/2023 17/03/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.116,78
0000127/2023 16/02/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.364,18
0000033/2023 20/01/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.601,00
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000945/2021 23/12/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.834,91
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
0000816/2021 18/11/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.864,30
Valor total: 157.747,70
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h