PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 11:01:24   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
0000740/2021 21/10/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.838,20
0000643/2021 20/09/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.862,97
0000643/2021 20/09/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.862,97
0000643/2021 20/09/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.862,97
0000554/2021 13/08/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.917,62
0000554/2021 13/08/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.917,62
0000554/2021 13/08/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.917,62
0000479/2021 23/07/2021 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.894,25
Valor total: 157.747,70
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h