PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/11/2024 11:01:24   |   Último pagamento: 11/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000034/2024 19/01/2024 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.145,88
0001048/2023 13/12/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.123,21
0000954/2023 17/11/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.986,94
0000867/2023 19/10/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.914,55
0000778/2023 19/09/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 3.008,93
0000690/2023 18/08/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.763,26
0000592/2023 20/07/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.580,83
0000497/2023 20/06/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.773,40
0000407/2023 18/05/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.311,48
0000319/2023 20/04/2023 Original MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.602,94
Valor total: 157.747,70
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950 / 3257-1250
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h