PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/04/2025 11:01:14   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001085/2024 20/12/2024 Original PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 6.266,90
0001021/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.581,38
0001022/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.193,67
0001023/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 19.872,63
0001024/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.433,51
0001025/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 5.956,46
0001026/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 2.719,26
0001027/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 30.815,27
0001028/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 1.685,79
0001029/2024 19/12/2024 Original DIVERSOS SERVIDORES 3.760,00
Valor total: 18.125.742,47
SAAE Ibiraçu/ES
Rua Daniel Comboni, 155, Centro - Ibiraçu / ES - Cep 29.670-000
Email: atendimento@saaeibiracu.com.br | Contato: (27) 99766-0950
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h30m às 11h
            e das 12h às 14h